Smarowniczki
Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główką stożkową
M6x1, M8x1, M10x1, St M6x1, St M8x1, St B 1/8″
PN-76/M-86002
Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główką stożkową, kątowe (90°, 45°)
M6x1, M8x1, M10x1, St M6x1, St M8x1, St B 1/8″
PN-76/M-86003
Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główką okrągłą, płaskie
M6x1, M8x1, M10x1, St M6x1, St M8x1, St B 1/8″, TATRA, M10x1 z główką Ø16
PN-76/M-86043
Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe płaskie z główką sześciokątną
M8x1, M10x1, St M6x1, St M8x1, St B 1/8″
PN-76/M-84026
Oferta smarowniczek i akcesoriów smarujących:
0 1001 | Smarowniczka prosta M6x1 | wg PN-76/M-86002 |
0 1002 | Smarowniczka prosta M8x1 | wg PN-76/M-86002 |
0 1003 | Smarowniczka prosta M10x1 | wg PN-76/M-86002 |
0 1004 | Smarowniczka kątowa M6x1/45 | wg PN-76/M-86003 |
0 1005 | Smarowniczka kątowa M6x1/90 | wg PN-76/M-86003 |
0 1006 | Smarowniczka kątowa M8x1/45 | wg PN-76/M-86003 |
0 1007 | Smarowniczka kątowa M8x1/90 | wg PN-76/M-86003 |
0 1008 | Smarowniczka kątowa M10x1/45 | wg PN-76/M-86003 |
0 1009 | Smarowniczka kątowa M10x1/90 | wg PN-76/M-86003 |
0 1012 | Smarowniczka płaska M10x1 okr. | wg PN-76/M-86043 |
0 1010 | Smarowniczka płaska M8x1 okr. | wg PN-76/M-86043 |
0 1013 | Smarowniczka płaska M10x1 S | wg PN-76/M-84026 |
0 1011 | Smarowniczka płaska M8x1 S | wg PN-76/M-84026 |
0 1014 | Smarowniczka płaska TATRA | wg PN-76/M-84043 |
0 1015 | Końcówka smarownicy typ I trzyszczękowa | |
0 1016 | Końcówka smarownicy typ I czteroszczękowa | |
0 1017 | Końcówka smarownicy typ II trzyszczękowa | |
0 1018 | Końcówka smarownicy typ II cztroszczękowa | |
0 1019 | Końcówka smarownicy stalowa Ø 12 typ III | |
0 1020 | Końcówka smarownicy stalowa Ø 22 | |
0 1021 | Końcówka smarownicy stalowa Ø 16 typ V | |
0 1030 | Tawotnica ręczna z przewodem sztywnym | |
0 1031 | Tawotnica ręczna z przewodem elastycznym | |
0 1024 | Przewód elastyczny z końcówką 0,5 m | |
0 1025 | Przewód elastyczny z końcówką 1,0 m | |
0 1026 | Przewód elastyczny z końcówką 2,0 m | |
0 1027 | Przewód elastyczny z końcówką 3,0 m | |
0 1028 | Przewód elastyczny z końcówką 4,0 m | |
0 1029 | Przewód elastyczny z końcówką 6,0 m |
Smarowniczki proste wg PN-79-M 86002
G 1/8″ |
M 8 X 1,25 |
M 10 X 1,25 |
M 10 X 1,5 |
M 12 X 1 |
M 12 X 1,5 |
M 12 X 1,25 |
M 14 X 1 |
M 14 X 1,5 |
M 14 X 1,25 |
M 16 X 1 |
M 16 X 1,5 |
M 1/4″ |
M 3/8″ |
Smarowniczki wciskane z kołnierzem wg PN 79/M 86004
M 6 X 1 |
M 8 X 1 |
M 10 X 1 |
Smarowniczki wciskane b/kołnierza wg PN 79/M-86004
M 6 X 1 |
M 8 X 1 |
M 10 X 1 |
Smarowniczki płaskie wg PN -79/M 86043
M 12 X 1 Ø 16 |
M 12 X 1 Ø 12 |
M 12 X 1,5 Ø 16 |
M 12 X 1,5 Ø 12 |
M 14 X 1,5 Ø 12 |
M 14 X 1,5 Ø 16 |
Smarownice kapturowe Stauffera
KOD | WIELKOŚĆ POJEMNOŚĆ | METR. RUROWY |
10001 | C-0 1,3 cm3 | M8x1 G 1/8″ |
10002 | C-1 3,0 cm 3 | M10x1 G 1/8″ |
10003 | C-2 5,0 cm 3 | M12x1,5 G 1/4″ |
10004 | C-3 12,0 cm3 | M12x1,5 G 1/4″ |
10005 | A-4 20,0 cm3 | M12x1,5 G 1/4″ |
10006 | A-5 40,0 cm3 | M12x1,5 G 1/4″ |
10007 | A-6 60,0 cm3 | M16x1,5 G3/8″ |
10008 | A-7 90,0 cm3 | M16x1,5 G3/8″ |
10009 | A-8 160,0 cm3 | M16x1,5 G3/8″ |
10010 | A-9 280,0 cm3 | M20x1,5 G1/2″ |
Na specjalne zamówienie wykonujemy smarowniczki mosiężne i ze stali nierdzewnej.